牌号 | 1J30 |
对应标准 | GB /T 32286.1-2015 软磁合金 第1部分:铁镍合金 Soft magnetic alloys-Part 1: Nickel-Iron alloys |
归类 | 合金钢 |
标签 | 磁温度补偿铁镍合金 |
说明 | ①推荐的试样热处理制度: 加热温度:800°C,保温时间2h,冷却制度: 炉冷至200°C以下出炉。 ②基本物理参数: 电阻率(μΩ.m): 0.73;20~100°C线膨胀系数(×10-6/°C): 12.19 范围: 本标准适用于较高磁导率较高饱和磁感应强度铁镍合金1J46、1J50、1J54和高磁导率铁镍合金1J76、1J77、1J79、1J80、1J85、1J86的冷轧带材、冷拉丝材、冷拔(轧)管材、热轧(锻)棒材和扁材,高磁导率铁镍合金1J78、1J85的冷轧板材;铁镍矩磁合金1J34、1J51、1J52、1J65、1J67、1J83、1J403的冷轧带材;磁温度补偿铁镍合金1J30、1J31、1J32、1J33、1J38的冷轧带材;以及恒磁导率铁镍合金1J66的冷轧带材 合金材的直流磁性能、交流磁性能原件表7、表8、表9中有具体数据 |
密度 | 8.14 g/cm3 |
1J30 化学元素成分含量(%)
成分 | C | Si | Mn | P | S | Ni | 更多 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
最小值 | - | - | - | - | - | 29.5 | Fe:余量 |
最大值 | 0.04 | 0.3 | 0.4 | 0.02 | 0.02 | 30.5 |
1J30 机械性能
条件 | 硬度 HBW |
---|---|
软化处理 | 149 |
表中为典型力学性能